JSN-D型纯度99.9%
JSN-D型制氮装置主要参数表 纯度99.9%
型号 | 产量(Nm³/h) | 有效耗气量Nm³/min | 进出口通径(mm) | 主机尺寸(长*宽) | 备注 | |
JSN-5D | 5 | 0.33 | DN15 | DN15 | 1460×980 | 压缩空气净化系统与氮气设备整体安装 |
JSN-10D | 10 | 0.66 | DN25 | DN25 | 1660×1060 | |
JSN-20D | 20 | 1.33 | DN25 | DN25 | 1860×1110 | |
JSN-30D | 30 | 2 | DN32 | DN25 | 1960×1210 | |
JSN-40D | 40 | 2.67 | DN32 | DN25 | 2110×1260 | |
JSN-60D | 60 | 4 | DN40 | DN32 | 2310×1390 | 压缩空气净化系统与氮气设备分体安装 |
JSN-80D | 80 | 5.3 | DN40 | DN40 | 2560×1510 | |
JSN-100D | 100 | 6.7 | DN50 | DN40 | 2760×1660 | |
JSN-120D | 120 | 8 | DN50 | DN40 | 2960×1710 | |
JSN-150D | 150 | 10 | DN50 | DN40 | 3110×1860 | |
JSN-200D | 200 | 13.3 | DN65 | DN50 | 3570×2110 | |
JSN-300D | 300 | 20 | DN80 | DN50 | 3960×2260 | |
JSN-400D | 400 | 26.7 | DN80 | DN65 | 4110×2560 | |
JSN-600D | 600 | 40 | DN100 | DN65 | 4560×2960 | |
JSN-800D | 800 | 53 | DN125 | DN65 | 5260×3060 | |
JSN-1000D | 1000 | 66 | DN125 | DN65 | 4560×5360 | |
JSN-1200D | 1200 | 80 | DN150 | DN80 | 5460×4060 | 需现场安装 |
JSN-1500D | 1500 | 100 | DN150 | DN80 | 5610×5310 | |
JSN-2000D | 2000 | 133 | DN150 | DN80 | 6510×6210 | |
JSN-2500D | 2500 | 166 | DN150 | DN80 | 6900×6800 |
注:以上列表所列数据以原料压缩空气压力0.8MPa(表压),耗气量为进吸附筒前的实际流量,20℃环境温度,0米标高和80%相对湿度为设计基准。
吉大空分温馨提示:本公司产品在不断发展和更新。一切以实物及产品的铭牌和说明为准,如有疑问请于我们联系
上一条:没有了!
下一条:没有了!