JSN-B型纯度99%制氮设备
JSN-B型制氮装置主要参数表 纯度99%
型号 | 产量(Nm³/h) | 有效耗气量Nm³/min | 进出口通径(mm) | 主机尺寸(长*宽) | 备注 | |
JSN-10B | 10 | 0.47 | DN15 | DN15 | 1440×810 | 压缩空气净化系统与氮气设备整体安装 |
JSN-20B | 20 | 0.93 | DN25 | DN25 | 1660×860 | |
JSN-30B | 30 | 1.4 | DN25 | DN25 | 1760×910 | |
JSN-40B | 40 | 1.9 | DN32 | DN25 | 1910×1060 | |
JSN-60B | 60 | 2.8 | DN32 | DN25 | 2210×1170 | |
JSN-80B | 80 | 3.7 | DN40 | DN32 | 2360×1310 | |
JSN-100B | 100 | 4.7 | DN40 | DN32 | 2610×1360 | |
JSN-120B | 120 | 5.6 | DN50 | DN40 | 2910×1560 | |
JSN-150C | 150 | 7 | DN50 | DN40 | 3210×1860 | |
JSN-200C | 200 | 9.3 | DN50 | DN40 | 3370×2110 | |
JSN-300C | 300 | 14 | DN65 | DN50 | 3610×2260 | 压缩空气净化系统与氮气设备分体安装 |
JSN-400C | 400 | 18.5 | DN65 | DN50 | 3760×2360 | |
JSN-600C | 600 | 28 | DN80 | DN50 | 4260×2460 | |
JSN-800C | 800 | 37 | DN100 | DN65 | 4660×2560 | |
JSN-1000C | 1000 | 46.7 | DN100 | DN65 | 4960×2760 | |
JSN-1200C | 1200 | 56 | DN125 | DN65 | 4910×3600 | |
JSN-1500C | 1500 | 70 | DN125 | DN80 | 4910×4510 | |
JSN-2000C | 2000 | 93 | DN125 | DN100 | 5310×5210 | |
JSN-2500C | 2500 | 116.7 | DN150 | DN100 | 5710×6210 | 需现场安装 |
注:以上列表所列数据以原料压缩空气压力0.8MPa(表压),耗气量为进吸附筒前的实际流量,20℃环境温度,0米标高和80%相对湿度为设计基准。
吉大空分温馨提示:本公司产品在不断发展和更新。一切以实物及产品的铭牌和说明为准,如有疑问请于我们联系
上一条:没有了!
下一条:没有了!